استثمارات الجمعية
- عقارات وأوقاف -
بيان بعقارات واستثمارات الجمعية
اسم العقار | رقم الصك | المساحة بالمتر | العقار القائم عليها | الموقع |
---|---|---|---|---|
مستودع حي المستودعات رقم 1 | 461507006002 | 900 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 2 | 861507006001 | 1050 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 3 | 361507006000 | 1050 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 4 | 861507005999 | 780 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 5 | 461507005982 | 987 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 6 | 861507005981 | 1058 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 7 | 961507005980 | 499 | صالة تجارية | القادسية |
مستودع حي المستودعات رقم 8 | 461507005979 | 1050 | مستودع | المستودعات |
مستودع حي المستودعات رقم 9 | 961507005978 | 1357 | مستودع | الصناعية |
مستودعات حي النرجس (100) | 461507005977 | 4.887.5 | مستودعات | شمال المرور |
مستودعات حي النرجس (79) | 461507005976 | 5.891.5 | مستودعات | شمال المرور |
عمارة طريق الزلفي | 461507005998 | 259.18 | مبنى تجاري سكني | المنطقة الصناعية |
عمارة طريق الزلفي | 461507005997 | 317.82 | مبنى تجاري سكني | المنطقة الصناعية |
أرض فضاء | 361507005996 | 800 | أرض فضاء | المنطقة الصناعية |
شقق مصلى العيد الغربي | 361507005995 | 383 | شقق سكنية | مصلى العيد الغربي |
أرض فضاء | 961507005994 | 695.7 | أرض فضاء | شرق الأشرفية |
عمارة السواجي | 361507005993 | 590.5 | عمارة سكنية | الأشرفية |
محلات وأستراحات المروج | 661507005992 | 427.5 | محلات تجارية + استراحتين | المروج |
محلات وأستراحات المروج | 561507005991 | 440 | محلات تجارية + استراحتين | المروج |
صالات القادسية | 961507005990 | 618.5 | صالة تجارية | القادسية |
أرض فضاء | 361507006084 | 3656.3 | أرض مبنى المكتب الجديد | تقاطع ش السندية مع ش البويطن |
أرض فضاء | 361507006084 | 737.97 | أرض مبنى المكتب الجديد | تقاطع ش السندية مع ش البويطن |
صالات القادسية | 361507006087 | 833 | صالة تجارية | القادسية |
عمارة المصيريعي | 361507006089 | 220.72 | عمارة تجارية | تقاطع ش الملك عبدالعزيز مع ش هلالة |
عمارة المصيريعي | 661507006086 | 550.5 | عمارة تجارية | تقاطع ش الملك عبدالعزيز مع ش هلالة |
أرض فضاء | 461507006088 | 1.741.4 | أرض فضاء | شرق الأشرفية |
أرض فضاء | 261502004433 | 11781 | أرض فضاء | الحمراء |
عمارة وصالات الصناعية | 561508005428 | 4900 | صلات الصناعية | الصناعية |
بيان بأوقاف الجمعية
اسم العقار | المساحة بالمتر | رقم الصك | تاريخ الصك |
---|---|---|---|
وقف أرض الزامليه | ٥٢٢ | ٤٦١٥٠٨٠٠٣٩٧٤ | ٥/٧/١٤٣٩ |
وقف عمارة الشفاء العضيبي | ٣٠٢.٣ | ٢٦١٥٠١٠٠١١٥٧ | ١٢/١/١٤٣٧ |
وقف أرض اليمامه | ٤٧٧.٥ | ٧٦١٥٠١٠٠١٧١٩ | ٢٢/٤/٣٩ |